![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/6a86f6ea74e841cbb2e66e9df9087e8e.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/6584cb63a5ee41c999d3a86a52b84ec1.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/4cb8fbf514164f4c8c6839ac4eb4d72e.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/2e5be69a93fb498aa14daf229a3bd122.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/d2b9c9d95ef44454a9c2109a36b39dd4.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/3a1d6b6684994793a9774f9b3ad3bac8.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/9dbf2a3c936b4332a4f6a7e528316cbd.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/32343c2aeece445999130954a29590e7.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/b244ef5cf377429d9e5886596e37de57.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/376eb673b1af41b2b6766dca248db7df.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/f068adac9bfb4b6ea84fe8bd41d8aed0.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/f3c9f5c3ebc44a50885b17c922dc7974.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/9d390dcac1104e9cb568a242119f4436.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/98f792d438044dc9919f2033fa3c285f.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/88482d6aad9a40069dcbe3cb41d396d2.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/b6150ae2426341f18814c5d119646a19.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/f6617aabc71e44689c4ff63d377e5b9e.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/2714e8ec48744caa87e531ae23c7d5c1.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/d09764caf3904601996a96a89e2db709.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/42a11f6950544a51af48fe4a8000e16f.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/1b1a012272124189a343e9f8c988a53e.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/7a2457c379804f9c9d1ca2867b5e6d3d.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/30b4a75007e94aa791ed28dba74ae017.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/ce2b77f0eecf48bd83d433633a70f6ee.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/f36475a4ec2347869fbd1b5511f6ec52.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/d3333dcde6434f1389731b9d68131ede.jpg)
![2015 Jeep Cherokee Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/3578610253df4b98a44fd81e831c40c8.jpg)
Used 2015 Jeep Cherokee Sport
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 184,956
- Engine: Regular Unleaded I-4 2.4 L/144
- Transmission: 9-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Deep Cherry Red Crystal Pearl
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
* Remote Start System * Heated Front Seats * Heated Steering Wheel * Cloth Bucket Seats * 5.0 Touchscreen Display * Bluetooth Connection * ParkView Rear Back-up Camera * Jeep Active Drive I * 3.734 Final Drive Ratio * Power Heated Mirrors This Jeep has a 2.4L I4 MultiAir Engine powering a 9-Spd 948TE FWD/AWD Auto Transmission. *Only 1 Owner.* **This vehicle did not pass our AMVIC Inspection and is being sold AS IS** *Stop By Today * A short visit to Sherwood Park Dodge located at 230 Provincial Ave, Sherwood Park, AB T8H 0E1 can get you a trustworthy Cherokee today! *For More Information, Please Call Us 780-410-4100*
- 1 Seatback Storage Pocket
- 6 Speakers
- 6-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
- Air Filtration
- Cargo Space Lights
- Cloth Door Trim Insert
- Covered Dashboard Storage, Driver And Passenger Door Bins
- Day-Night Rearview Mirror
- Digital/Analog Display
- Driver Foot Rest
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Temperature, Transmission Fluid Temp, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Simulated Wood Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Radio w/Clock and Speed Compensated Volume Control
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Sentry Key Engine Immobilizer
- Trip Computer
- Valet Function
- 3 12V DC Power Outlets
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat w/Manual Fore/Aft
- Cargo Area Concealed Storage
- Carpet Floor Trim
- Compass
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Integrated Roof Antenna
- Manual Air Conditioning
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Down
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio: Uconnect 5.0 AM/FM/BT
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Releases -Inc: Power Fuel
- Systems Monitor
- Urethane Gear Shifter Material
- 1000# Maximum Payload
- 3.734 Axle Ratio
- 59.8 L Fuel Tank
- Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Oil Cooler
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Normal Duty Suspension
- Rear Suspension w/Coil Springs
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- 160 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- 730CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Block Heater
- Electronic Transfer Case
- Front Suspension w/Coil Springs
- GVWR: 2,494 kgs (5,500 lbs)
- Permanent Locking Hubs
- Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Transmission w/Driver Selectable Mode, Sequential Shift Control and Oil Cooler
- Airbag Occupancy Sensor
- Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Selec-Terrain ABS And Driveline Traction Control
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Rear Child Safety Locks
- Side Impact Beams
- Black Bodyside Cladding and Black Fender Flares
- Black Grille w/Chrome Surround
- Black Rear Bumper
- Body-Coloured Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Composite/Galvanized Steel Panels
- Front License Plate Bracket
- Liftgate Rear Cargo Access
- Lip Spoiler
- Projector Beam Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Variable Intermittent Wipers
- Black Door Handles
- Black Power Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
- LED Brakelights
- Light Tinted Glass
- Perimeter/Approach Lights
- Steel Spare Wheel
- Tires: 225/65R17 BSW AS
- Wheels: 17" x 7" Steel
*All displayed prices are subject to change and are only valid till the end of each day. All prices do not include taxes.