![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/16c9a457a8e2428bb81a55cdad9115fa.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/e4caee248f7b4850be157a0f8a40989c.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/68221a2fdd5a4dac96155d2a38691772.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/d04ab9b426b140b3855f98b99af3dd10.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/8f7b25edccc84385b535c92eb02586bf.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/fb06e650f4974485b06375b2ef0ecc2f.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/7a3ad54de4604721b60e061c42723ef2.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/7a44faa8772a4d61ac43372b8bc6323f.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/5e67929030b74630ab9c1e9ed3d463dc.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/06843639c3c545e688df92fc6b06f1d0.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/3a08b87f7db445feba80d4a3eb002b46.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/16c5c8e0dc9e4e34853be969478c4ae4.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/031b331018b84ed3a6939093b30c9da1.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/e12aa040687946cb8bda67efeb83223a.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/4301c42d4ad444ee81b36b18b55e3d47.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/1ba3d3e969a74acc9977e542ddb328c7.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/2a73c22ad4eb4d2790413fa79b13b2e6.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/e613254b8d1247e1a1da11a27474ed4e.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/738d1ec60c3746849c22cb9a55ec0c45.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/3451aeff00e845b2b55b3995c772ee56.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/9d7f8fd0eb8c4d20a18169063fc3b22c.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/b2202816ee754e5bb08de95c41a603fa.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/bd62116bcbe34acc98161ca3f35c6d72.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/4f97e43a300b4284bce9d9fc52b44749.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/a9ed0a6cd8c74fdf9ccbe36a4facb3bf.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/2107014ae963405aaf703add650e0c60.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/2fc2a9153f974e1c8176a5db83703b2a.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/7606e6d781e645fd8542b1e44c7a4fa0.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/fb2a887941674b7b8893b44f1de28aef.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/b82e0f28cdc448bbb26cc49974609126.jpg)
![2015 Ram 1500 Laramie 4WD Crew Cab 149″ Laramie Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/4ca610d914224b649a61a9bbab36a0b8.jpg)
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 130,605
- Engine: Intercooled Turbo Diesel V-6 3.0 L/182
- Transmission: 8-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Granite Crystal Metallic
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
12
City MPG
9
Hwy MPG
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
- 10 Performance Speakers
- 2 Seatback Storage Pockets
- 8.4" Touchscreen
- Cargo Area Concealed Storage
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning w/Front Infrared
- Fade-To-Off Interior Lighting
- FOB Controls -inc: Trunk/Hatch/Tailgate
- Front Cupholder
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Garage Door Transmitter
- GPS Antenna Input
- Harman Radio Manufacturer
- Heated Leather Steering Wheel
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins, 1st Row Underseat Storage and 2nd Row Underseat Storage
- Leather-Faced 40/20/40 Bench Seat
- Manual Tilt Steering Column
- Memory Settings -inc: Driver Seat, Door Mirrors, Audio and Pedals
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Radio w/Clock, Steering Wheel Controls and Radio Data System
- Rear 60/40 Split Folding Seat
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- SiriusXM Satellite Radio
- Trip Computer
- Urethane Gear Shift Knob
- Ventilated front seats
- 115-Volt Auxiliary Power Outlet
- 3 12V DC Power Outlets
- Analog Display
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Electronically Controlled Throttle
- Fixed Antenna
- Fold-Flat Load Floor w/Storage
- Front Map Lights
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Oil Pressure, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Temperature, Transmission Fluid Temp, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Hands-Free Comm w/Bluetooth
- Heated front seats
- High-Back Front Seats
- Illuminated Glove Box
- Interior Trim -inc: Deluxe Sound Insulation, Simulated Wood/Metal-Look Instrument Panel Insert, Simulated Wood/Metal-Look Door Panel Insert, Chrome And Metal-Look Interior Accents
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Media Hub (SD, USB, AUX)
- Mini Overhead Console and 3 12V DC Power Outlets
- Perimeter Alarm
- Power Adjustable Pedals
- Power Rear Windows
- Radio: Uconnect 8.4A AM/FM/SXM/BT
- Rear Centre Armrest
- Redundant Digital Speedometer
- Sentry Key Engine Immobilizer
- Systems Monitor
- Underhood And Pickup Cargo Box Lights
- Valet Function
- Vinyl Door Trim Insert
- 1320# Maximum Payload
- 3.21 Rear Axle Ratio
- 730CCA Maintenance-Free Battery
- Auto Locking Hubs
- Electric Power-Assist Steering
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- HD Shock Absorbers
- Part And Full-Time Four-Wheel Drive
- Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/Driver Selectable Mode, Sequential Shift Control and HD Oil Cooler
- 160 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 98.4 L Fuel Tank
- Block Heater
- Electronic Transfer Case
- GVWR: 3,129 kgs (6,900 lbs)
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Towing w/Harness and Trailer Sway Control
- Transmission: 8-Speed TorqueFlite Automatic (DFK)
- ABS And Driveline Traction Control
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- ParkView Back-Up Camera
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- ParkSense Rear Parking Sensors
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Centre Hub
- Chrome Front Bumper w/Body-Coloured Rub Strip/Fascia Accent
- Chrome Power w/Tilt Down Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
- Clearcoat Paint
- Deep Tinted Glass
- Front License Plate Bracket
- Fully Automatic Projector Beam Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Goodyear Brand Tires
- Perimeter/Approach Lights
- Regular Box Style
- Tailgate Rear Cargo Access
- Variable Intermittent Wipers
- Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
- Chrome Door Handles
- Chrome Grille
- Chrome Rear Step Bumper
- Coloured Fender Flares
- Front Fog Lamps
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- LED Brakelights
- Power Rear Window
- Steel Spare Wheel
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Wheels w/Locks
*All displayed prices are subject to change and are only valid till the end of each day. All prices do not include taxes.