![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/7dff3a955945433fb1a6344355b041c4.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/ec0ae5606b9b49828a58612edd189989.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/5a624089f36848e1945555550ee63b64.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/13c112a311774a9d86f7a44712e8af5b.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/d298981155754241a50b24976e6d9740.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/391dd391b33f41b5a20c58a66a20a2b2.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/aa44782efee94e12845fa4c4a318fbc8.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/34fef406f5a74fbf92a9dee0cef78487.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/e6c450b02e3d4120ac3fa63141f64371.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/f81dc64c1ce542a1aecbf3ff1a3054b4.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/9c347d271b7a488dacc9ad243e64918c.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/b85f86f8cc5b482d82e01a7c9a86de85.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/aa36ef5923a940f8ac4a7cfc4ab5f6ae.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/e1b0e415789e4407a44e1290d6126f7f.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/3997171c397f4e42b48a683e568ba8b8.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/0a99fd9d3dbf46afb8b889feecd9d3bb.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/ef12075757d445c888277e63c53c7cfb.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/df6fafb8dcf54749b88447485a4c7b8d.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/32d87f73d775429e8e01c9adde57c8a0.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/3a464fc0229c4c12913b38ca478cbba1.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/367883787a5549a0940bbf5384b00202.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/58becebd10f243aea023e483927fb978.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/ca42d3df311f4b85b4ba4d18cb90de9a.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/d7cd203e95ff4a0985dc2328b65a413a.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/653eda4fd1d34cbd91b79fbccd7c6c30.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/c5e3916c2a05489583ae35db8e012316.jpg)
![2020 Jeep Wrangler Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/05f74b2059cf4cc7b305eb7a8e1fc861.jpg)
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 56,473
- Engine: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmission: 6-Speed Manual w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Black
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
14
City MPG
10
Hwy MPG
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
- 1 LCD Monitor In The Front
- 2 Seatback Storage Pockets
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement, Manual Lumbar Support and Manual Rear Seat Easy Entry
- Analog Appearance
- Carpet Floor Trim, Carpet And Rubber Mat
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Seats w/Cloth Back Material and Manual Driver Lumbar
- Full Floor Console w/Locking Storage and 2 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Console Ducts
- Illuminated Rear Cupholder
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert and Metal-Look Console Insert
- Locking Glove Box
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Redundant Digital Speedometer
- Removable Rear Windows
- Streaming Audio
- Trip Computer
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline, Fore/Aft Movement and Manual Rear Seat Easy Entry
- 8 Speakers
- Cargo Space Lights
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Fixed Antenna
- Front Centre Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front Floor Mats
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Front Cupholder
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver And Passenger Door Bins
- Locking Cargo Area Concealed Storage
- Manual 1st Row Windows
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Radio: Uconnect 3 w/5" Display
- Removable Full Folding Bench Front Facing Tumble Forward Cloth Rear Seat
- Sentry Key Immobilizer
- Systems Monitor
- Urethane Gear Shifter Material
- 180 Amp Alternator
- 3.45 Rear Axle Ratio
- 65.9 L Fuel Tank
- Auto Locking Hubs
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 2,267 kgs (5,000 lbs)
- Manual Transfer Case
- Single Stainless Steel Exhaust
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- 3 Skid Plates
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 650CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Block Heater
- Electro-Hydraulic Power Assist Steering
- Engine Oil Cooler
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- ABS And Driveline Traction Control
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- ParkView Back-Up Camera
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Aero-Composite Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Black Fender Flares
- Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Clearcoat Paint
- Front Fog Lamps
- Full-Size Spare Tire Mounted Outside Rear
- Light Tinted Glass
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Steel Spare Wheel
- Variable Intermittent Wipers
- Black Door Handles
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Body-Coloured Grille
- Conventional Rear Cargo Access
- Front License Plate Bracket
- Galvanized Steel/Aluminum/Magnesium Panels
- Manual Convertible Top w/Fixed Roll-Over Protection
- Removable Rear Window
- Tires: P245/75R17 All Season
- Wheels: 17" x 7.5" Low-Gloss Black Steel
*All displayed prices are subject to change and are only valid till the end of each day. All prices do not include taxes.