![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/bfc63f7d191e485ab2465744b43af83d.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/1c91e10f73de4199b2a8ebf63c2f9615.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/d904c8ad161f46e7b430d2910060c04a.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/f7193074e7f441bf8fc2a041d181504e.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/4b566e56bfd047bbbd3d185183b0e03a.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/af9c7022e262450abaab2ef1518aadfe.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/cac8fc1b92454d6d9dd6b656072785ea.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/cca41b06e4ff4e9c9e2bbc044d2e7959.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/c643f93617014a1a83cd21f8f189e39d.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/ed2c5b0e05734a53b4ebe99e15cffcd7.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/615070cadd854fbaa15f73f9f1dd2c47.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/642ded19756f4a49ba054e16fe96cfa3.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/40b39c084dd74d1d8eef3f9151578602.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/b078d5c5658c4f29b62ccad6109f9e74.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/d502624d0042426697a0bb98102446c6.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/93dcd35242f240b0b1ff86ef0c5822cc.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/b31f377ece7440799a5ca226da9fb4fe.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/af50f0075bf14f5ba5c5d374ee5a28ad.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/3b8282e86804476e9a388398e50d70b9.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/9cedfcb7a8d54c9aa52b09ba31b7c39b.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/3f407908f07b4d0bb5e7ca61f5f59cb8.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/5c8939ce6b13496d9f70786dbc6948b5.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/3bd82ad916c64aeda5e56f97153628ab.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/59f4ce9a3deb41e3a386f66d11b22293.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/fad124707851427b86d43a4a6f60ac85.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/97a73f17d7654aac9b212281858276f3.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/4bc3f9f8384344eeac45383e87f625e3.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/3799b00fb1724d9ab16bd780ba3d8689.jpg)
![2017 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/20b8bce226cc4200b0e2944ae552635b.jpg)
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 73,860
- Engine: Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122
- Transmission: 6-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: White
- Interior Color:
- City MPG:
- Highway MPG:
12
City MPG
9
Hwy MPG
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
- 3 12V DC Power Outlets
- 390w Regular Amplifier
- Analog Appearance
- Cargo Area Concealed Storage
- Carpet Floor Trim
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Foot Rest
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Garage Door Transmitter
- Heated Leather Salerno Front Bucket Seats -inc: 10-way power driver and passenger seats, driver seat memory w/3 settings, driver lumbar support, 4-way manually adjustable front headrests, dual seat back map pockets, 60/40 split reclining rear seat w/tip fold-flat latch, 2-way manually adjustable rear headrests and rear centre armrest
- HVAC -inc: Underseat Ducts, Console Ducts and Supplemental Heater
- Integrated Roof Antenna
- Interior Trim -inc: Piano Black Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert, Piano Black Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: AM/FM Single-CD/MP3 Capable -inc: 10 Sony speakers, auto volume control and Sirius satellite radio w/6-month prepaid subscription
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Roll-Up Cargo Cover
- Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
- Streaming Audio
- SYNC Connect -inc: Note: SYNC Connect includes service for 5 years, Owners of SYNC Connect-equipped vehicles use FordPass to activate remote vehicle features, FordPass is available through a free download via the App Store or Google Play store, late availability Spring 2016
- Systems Monitor
- Trunk/Hatch Auto-Latch
- 3 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
- Air Filtration
- Bluetooth Wireless Phone Connectivity
- Cargo Space Lights
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Driver Seat
- FOB Controls -inc: Cargo Access
- Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage, 3 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- Heated Leather/Metal-Look Steering Wheel
- Illuminated Glove Box
- Interior Concealed Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins, 2nd Row Underseat Storage and Audio Media Storage
- Keypad
- Leatherette Door Trim Insert
- Memory Settings -inc: Door Mirrors
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls and Radio Data System
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access
- Seats w/Leatherette Back Material
- Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
- SYNC 3 Communications & Entertainment System -inc: enhanced voice recognition, 8" centre LCD touch-screen w/swiping and pinch-to-zoom capabilities, AppLink, 911 Assist and 2 smart charging USB ports
- SYNC Services Mobile Hotspot Internet Access
- Trip Computer
- Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- 3.07 Axle Ratio
- 61.7 L Fuel Tank
- Battery w/Run Down Protection
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 2,195 kgs (4,840 lbs)
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 6-Speed Automatic w/SelectShift
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
- Block Heater
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Permanent Locking Hubs
- Short And Long Arm Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
- ABS And Driveline Traction Control
- Airbag Occupancy Sensor
- Blind Spot
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Low Tire Pressure Warning
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Collision Warning
- Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Advancetrac w/RSC Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Back-Up Camera
- Driver Knee Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Mykey System -inc: Top Speed Limiter, Audio Volume Limiter, Early Low Fuel Warning, Programmable Sound Chimes and Beltminder w/Audio Mute
- Rear Child Safety Locks
- Rear Parking Sensors
- Side Impact Beams
- Auto On/Off Projector Beam Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Body-Coloured Door Handles
- Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter, Manual Folding and Turn Signal Indicator
- Chrome Side Windows Trim
- Deep Tinted Glass
- Front Fog Lamps
- Grey Bodyside Cladding and Grey Wheel Well Trim
- Perimeter/Approach Lights
- Roof Rack Rails Only
- Steel Spare Wheel
- Tires: P235/50R18 -inc: mini space-saver spare tire
- Wheels: 18" Sparkle Silver Painted Aluminum
- Black Rear Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent
- Body-Coloured Front Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent
- Chrome Grille
- Clearcoat Paint
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper, Heated Wiper Park and Defroster
- Fully Galvanized Steel Panels
- Laminated Glass
- Power Liftgate Rear Cargo Access
- Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Variable Intermittent Wipers w/Heated Wiper Park
*All displayed prices are subject to change and are only valid till the end of each day. All prices do not include taxes.